Accueil Soumettre un site Nouveaux sites Sites cools Sites selectionnes Mot(s)-cle(s) TOP 10 Arborescence Contact
http://annuaire.grenoble-2018.org             
 
 Recherche avancée
 LOCATION : TOP 10


Hits TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  plus news 1505 0 1 1.00
2  meteo consult 1467 0 1 2.00
3  radio-music 1386 0 0 0.00
4  radio applepie 1317 0 0 0.00
5  alternatives 1308 0 0 0.00
6  radios francophones 1304 0 0 0.00
7  ina 1288 0 0 0.00
8  webdo presse 1278 0 0 0.00
9  previ meteo 1200 0 0 0.00
10  coethic 1163 0 0 0.00


Visite(s) TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  webdo presse 1278 0 0 0.00
2  plus news 1505 0 1 1.00
3  meteo consult 1467 0 1 2.00
4  previ meteo 1200 0 0 0.00
5  ina 1288 0 0 0.00
6  radio-music 1386 0 0 0.00
7  radio applepie 1317 0 0 0.00
8  radios francophones 1304 0 0 0.00
9  alternatives 1308 0 0 0.00
10  coethic 1163 0 0 0.00


Nbr. de Notes TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  plus news 1505 0 1 1.00
2  meteo consult 1467 0 1 2.00
3  foot passion 1014 0 1 7.00
4  Amour rencontres 109 0 0 0.00
5  artesia 552 0 0 0.00
6  contrapie 571 0 0 0.00
7  archeofoot 733 0 0 0.00
8  telepathes 458 0 0 0.00
9  cendrars club 551 0 0 0.00
10  greguti 568 0 0 0.00


Note Moyenne TOP 10
  Titre Hits Visite(s) Nbr. de Notes Note Moyenne
1  foot passion 1014 0 1 7.00
2  meteo consult 1467 0 1 2.00
3  plus news 1505 0 1 1.00
Partenaires: annuaire grenoble


copyright 2006 - annuaire.grenoble-2018.org - reproduction interdite